📖
wiki page

ATP7B

📖 Wiki Page
gene2286 wordssynced 2026-04-02

ATP7B

Introduction

```mermaid
flowchart TD
classDef gene fill:#0a1f0a,stroke:#4caf50
classDef protein fill:#0a1929,stroke:#2196f3
classDef disease fill:#2d0f0f,stroke:#e91e63
classDef pathway fill:#3e2200,stroke:#ff9800
classDef mechanism fill:#1a0a1f,stroke:#9c27b0
classDef therapeutic fill:#e0f2f1,stroke:#009688
ATP7B["ATP7B"] -->|"implicated_in"| neurodegeneration["neurodegeneration"]
ATP7B["ATP7B"] -->|"implicated_in"| ALZHEIMER["ALZHEIMER"]
ATP7B["ATP7B"] -->|"implicated_in"| AMYLOID["AMYLOID"]
ATP7B["ATP7B"] -->|"implicated_in"| ALZHEIMER_S_DISEASE["ALZHEIMER'S DISEASE"]
ATP7B["ATP7B"] -->|"implicated_in"| APP["APP"]
ATP7B["ATP7B"] -->|"implicated_in"| SOD1["SOD1"]
ATP7B["ATP7B"] -->|"implicated_in"| AMYOTROPHIC_LATERAL_SCLEROSIS["AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS"]
ATP7B["ATP7B"] -->|"implicated_in"| Cirrhosis["Cirrhosis"]
ATP7B["ATP7B"] -->|"implicated_in"| Ataxia["Ataxia"]
ATP7B["ATP7B"] -->|"implicated_in"| Amyotrophic_Lateral_Sclerosis["Amyotrophic Lateral Sclerosis"]
ATP7B["ATP7B"] -->|"implicated_in"| Aging["Aging"]
ATP7B["ATP7B"] -->|"implicated_in"| Parkinson["Parkinson"]
ATP7B["ATP7B"] -->|"implicated_in"| Als["Als"]
ATP7B["ATP7B"] -->|"implicated_in"| Alzheimer["Alzheimer"]
ATP7B["ATP7B"] -->|"implicated_in"| Neurodegeneration["Neurodegeneration"]
ATP7B["ATP7B"] -->|"implicated_in"| Oxidative_Stress["Oxidative Stress"]
ATP7B["ATP7B"] -->|"implicated_in"| Chaperone["Chaperone"]
CP["CP"] -->|"interacts_with"| ATP7B["ATP7B"]
NEURODEGENERATION["NEURODEGENERATIO

...
📖 View canonical wiki page →
Related Entities
ATP7B
View on SciDEX ↗