📖
wiki page

NRF2 Gene

📖 Wiki Page
gene1571 wordssynced 2026-04-02

NRF2 Gene

Introduction

Pathway Diagram

```mermaid
flowchart TD
NF2EL2["NF2EL2<br/>(NRF2 gene)"] -->|"encodes"| NRF2["NRF2<br/>(Master antioxidant<br/>transcription factor)"]

KEAP1_gene["KEAP1<br/>(gene)"] -->|"encodes"| KEAP1["KEAP1<br/>(Kelch-like ECH-associated<br/>protein 1)"]
KEAP1 -->|"inhibits"| NRF2
NRF2 -->|"inhibits"| KEAP1

kaempferol["Kaempferol<br/>(Natural activator)"] -->|"activates"| NRF2
PGC1A["PGC-1alpha<br/>(Metabolic regulator)"] -->|"activates"| NRF2
TGR5["TGR5<br/>(G-protein coupled<br/>receptor)"] -->|"activates"| NRF2
ML385["ML385<br/>(NRF2 inhibitor)"] -->|"inhibits"| NRF2

NRF2 -->|"activates"| ARE["ARE<br/>(Antioxidant Response<br/>Elements)"]
ARE -->|"transcriptional<br/>activation"| HMOX1["HMOX1<br/>(Heme oxygenase-1)"]
ARE -->|"transcriptional<br/>activation"| NQO1["NQO1<br/>(NAD(P)H quinone<br/>oxidoreductase)"]
ARE -->|"transcriptional<br/>activation"| GCLC["GCLC/GCLM<br/>(Glutathione synthesis<br/>enzymes)"]
ARE -->|"transcriptional<br/>activation"| SLC7A11["SLC7A11<br/>(Cystine/glutamate<br/>antiporter)"]

NRF2 -->|"regulates"| SOD["SOD<br/>(Superoxide<br/>dismutase)"]
NRF2 -->|"regulates"| CATALASE["Catalase<br/>(H2O2 detoxification)"]

HMOX1 -->|"reduces"| OXIDATIVE_STRESS["Oxidative Stress<br/>(Neuronal damage)"]
GCLC -->|"produces"| REDOX_HOMEOSTASIS["Redox Homeostasis<br/>(Cellular protection)"]
SOD -->|"maintains"| REDOX_HOMEOSTASIS
CATALASE -->|"maintains"| REDOX_HOMEOSTASIS

REDOX_HOMEOSTASIS -->|"protects against"| NEU

...
📖 View canonical wiki page →
Related Entities
NRF2
View on SciDEX ↗