📖
wiki page

PIEZO1 — Piezo Type Mechanosensitive Ion Channel Component 1

📖 Wiki Page
gene1444 wordssynced 2026-04-02

PIEZO1 — Piezo Type Mechanosensitive Ion Channel Component 1

Pathway Diagram

```mermaid
flowchart TD
FAM38A["FAM38A Gene"] -->|"encodes"| PIEZO1["PIEZO1 Protein<br/>Mechanosensitive Ion Channel"]
MECHANICAL_STIM["Mechanical<br/>Stimulation"] -->|"activates"| PIEZO1
Yoda1["Yoda1<br/>Chemical Activator"] -->|"activates"| PIEZO1

PIEZO1 -->|"participates in"| MECHANOTRANS["Mechanotransduction<br/>Pathway"]
PIEZO1 -->|"mediates"| STIFFNESS_SENS["Stiffness Sensing"]

PIEZO1 -->|"expressed in"| ENTERIC_NEURONS["Enteric Neurons"]
PIEZO1 -->|"expressed in"| DRG["Dorsal Root<br/>Ganglion"]
PIEZO1 -->|"expressed in"| MACROPHAGES["Macrophages"]
PIEZO1 -->|"expressed in"| MYOFIB["Myofibroblasts"]

PIEZO1 -->|"modulates"| MAC_POL["Macrophage<br/>Polarization"]
PIEZO1 -->|"activates"| MYOFIB
PIEZO1 -->|"mediates"| INFLAM_RESP["Inflammatory<br/>Response"]
PIEZO1 -->|"essential for"| INNATE_IMM["Innate Immunity<br/>Pathway"]

MAC_POL -->|"influences"| INFLAM_RESP
MYOFIB -->|"promotes"| PULM_FIB["Pulmonary<br/>Fibrosis"]
INFLAM_RESP -->|"contributes to"| NEUROINFLAM["Neuroinflammation"]

PIEZO1 -->|"dysfunction causes"| LYMPH_MAL["Lymphatic<br/>Malformations"]
PIEZO1 -->|"promotes"| VENT_REMOD["Ventricular<br/>Remodeling"]

NEUROINFLAM -->|"leads to"| NEURODEGENERATION["Neurodegeneration"]
PULM_FIB -->|"systemic effects"| NEURODEGENERATION

...
📖 View canonical wiki page →
Related Entities
PIEZO1
View on SciDEX ↗