📖
wiki page

BAFFR Gene (TNFRSF13C)

📖 Wiki Page
gene1846 wordssynced 2026-04-02

BAFFR — B Cell Activating Factor Receptor

Gene Overview

flowchart TD TNFRSF13C["TNFRSF13C"] -->|"activates"| Als["Als"] TNFRSF13C["TNFRSF13C"] -->|"associated with"| Neurodegeneration["Neurodegeneration"] TNFRSF13C["TNFRSF13C"] -->|"associated with"| Ataxia["Ataxia"] TNFRSF13C["TNFRSF13C"] -->|"associated with"| Spinocerebellar_Ataxia["Spinocerebellar Ataxia"] TNFRSF13C["TNFRSF13C"] -->|"stabilizes"| Neurodegeneration["Neurodegeneration"] TNFRSF13C["TNFRSF13C"] -->|"activates"| HCRTR1["HCRTR1"] TNFRSF13C["TNFRSF13C"] -->|"associated with"| SCA3["SCA3"] TNFRSF13C["TNFRSF13C"] -->|"associated with"| ATXN3["ATXN3"] TNFRSF13C["TNFRSF13C"] -->|"activates"| CHRM4["CHRM4"] TNFRSF13C["TNFRSF13C"] -->|"activates"| MYO7A["MYO7A"] TNFRSF13C["TNFRSF13C"] -->|"activates"| ADRA2B["ADRA2B"] TNFRSF13C["TNFRSF13C"] -->|"activates"| GRM2["GRM2"] TNFRSF13C["TNFRSF13C"] -->|"encodes"| SCA3["SCA3"] TNFRSF13C["TNFRSF13C"] -->|"activates"| CRH["CRH"] style TNFRSF13C fill:#4fc3f7,stroke:#333,color:#000

| Property | Value |
|----------|-------|
| Gene Symbol | TNFRSF13C |
| Full Name | TNF Receptor Superfamily Member 13C |
| Alternative Names | BAFFR, BR3, CD268 |
| Chromosomal Location | 22q12.1 |
| NCBI Gene ID | 115650 |
| OMIM | 606269 |
| Ensembl ID | ENSG00000159958 |
| UniProt ID | Q9Y239 |
| Gene Family | TNF receptor superfamily |
| Associated Diseases | MS, Autoimmune Encephalitis, Neuroinflammatory Disorders |

...
📖 View canonical wiki page →
Related Entities
TNFRSF13C
View on SciDEX ↗