📗 Cite This Artifact
AD Pipeline
Alzheimer's Disease Drug Development Pipeline
<div class="infobox">
<div class="infobox-header">AD Pipeline Overview</div>
<div class="infobox-content">
<table>
<tr><th>Total Programs</th><td>29</td></tr>
<tr><th>Phase 3</th><td>12</td></tr>
<tr><th>Phase 2</th><td>12</td></tr>
<tr><th>Phase 1</th><td>4</td></tr>
</table>
</div>
</div>
Overview
...Alzheimer's Disease Drug Development Pipeline
<div class="infobox">
<div class="infobox-header">AD Pipeline Overview</div>
<div class="infobox-content">
<table>
<tr><th>Total Programs</th><td>29</td></tr>
<tr><th>Phase 3</th><td>12</td></tr>
<tr><th>Phase 2</th><td>12</td></tr>
<tr><th>Phase 1</th><td>4</td></tr>
</table>
</div>
</div>
Overview
This page catalogs companies and their therapeutic programs targeting Alzheimer's Disease. For detailed company profiles, see the Companies Index.
Phase 3 Programs[@clinicaltrialsgov]
| Company | Drug | Mechanism | Target |
|---------|------|-----------|--------|
| Eisai/Biogen | Lecanemab (LEQEMBI) | Anti-Aβ monoclonal antibody | Amyloid-beta |
| Eli Lilly | Donanemab (KISUNLA) | Anti-Aβ monoclonal antibody | Amyloid-beta |
| Eli Lilly | Remternetug (BBU-384) | Anti-Aβ monoclonal antibody | Amyloid-beta |
| Roche | Gantenerumab (GRADUATE) | Anti-Aβ monoclonal antibody | Amyloid-beta |
| Roche | Crenezumab (CREAD) | Anti-Aβ monoclonal antibody | Amyloid-beta |
| Biogen | Aducanumab (EMERGE) | Anti-Aβ monoclonal antibody | Amyloid-beta |
| Eli Lilly | Solanezumab (EXPEDITION) | Anti-Aβ monoclonal antibody | Amyloid-beta |
| Cassava Sciences | Simufilam (RECOGNIZE) | Filamin A modulator | Filamin A |
| Athira Pharma | NF-043 | HGF/MET activator | MET receptor |
Phase 2 Programs[@alzheimers]
| Company | Drug | Mechanism | Target |
|---------|------|-----------|--------|
| AC Immune | ACI-35 (Lifelong) vaccine | Phospho-tau vaccine | Phospho-tau |
| Prothena | Prasinezumab | Anti-α-synuclein antibody | α-Synuclein |
| Athira Pharma | NF-043 | HGF/MET activator | Neuroprotection |
| Denali | DNL151 | LRRK2 inhibitor | LRRK2 |
| Ionis | IONIS-MAPTx | Antisense oligonucleotide | Tau |
| BlueRock Therapeutics | BLA-01 | Cell therapy | Dopamine |
| Nodthera | NT-0796 | NLRP3 inflammasome inhibitor | Neuroinflammation |
| Axsome Therapeutics | AXS-060 | Sigma-1 receptor agonist | Neuroprotection |
| ProMIS Neurosciences | PMN310 | Anti-Aβ oligomer antibody | Amyloid-beta oligomers |
| Acumen Pharmaceuticals | ACU193 | Anti-Aβ oligomer antibody | Amyloid-beta oligomers |
| INmune Bio | XPro1595 | TNF inhibitor | Neuroinflammation |
| Alector | Latozinemab (AL101) | Progranulin enhancer | TREM2](/proteins/trem2) |
| Lexeo Therapeutics | LX1001 | AAV-APOE4 gene therapy | APOE4 |
Phase 1 Programs
| Company | Drug | Mechanism | Target |
|---------|------|-----------|--------|
| Merck | MK-2514 | GLP-1 receptor agonist | Neuroprotection |
| Novartis | BIM-42788 | Tau aggregation inhibitor | Tau |
| AbbVie | ABBV-916 | Anti-Aβ antibody | Amyloid-beta |
| Pfizer | PF-06423879 | BACE inhibitor | Amyloid-beta |
Company Directory
This section lists all companies with AD-related programs in the NeuroWiki database.
Major Pharma Partners
| Company | Focus Area | Page |
|---------|------------|------|
| AbbVie | Anti-amyloid, tau | Link |
| Amgen | Anti-amyloid, tau | Link |
| AstraZeneca plc | Anti-amyloid, tau | Link |
| Bayer | Anti-amyloid, tau | Link |
| Biogen | Anti-amyloid, tau | Link |
| Bristol Myers Squibb | Anti-amyloid, tau | Link |
| Eisai Co., Ltd. | Anti-amyloid, tau | Link |
| Eli Lilly | Anti-amyloid, tau | Link |
| GlaxoSmithKline plc (GSK) | Anti-amyloid, tau | Link |
| H. Lundbeck A/S | Anti-amyloid, tau | Link |
| Merck | Anti-amyloid, tau | Link |
| Novartis | Anti-amyloid, tau | Link |
| Pfizer Inc | Anti-amyloid, tau | Link |
| Regeneron Pharmaceuticals | Anti-amyloid, tau | Link |
| Roche | Anti-amyloid, tau | Link |
| Sanofi | Anti-amyloid, tau | Link |
| Takeda Pharmaceutical Company | Anti-amyloid, tau | Link |
| UCB Pharma | Anti-amyloid, tau | Link |
| Galapagos NV | Anti-amyloid, tau | Link |
| Shionogi & Co., Ltd. | Anti-amyloid, tau | Link |
Biotech Companies
| Company | Focus Area | Page |
|---------|------------|------|
| AC Immune SA | Various | Link |
| Acumen Pharmaceuticals | Various | Link |
| Alnylam Pharmaceuticals | Various | Link |
| Anavex Life Sciences | Various | Link |
| Annovis Bio, Inc. | Various | Link |
| AriBio | Various | Link |
| Athira Pharma, Inc. | Various | Link |
| Axsome Therapeutics, Inc. | Various | Link |
| BlueRock Therapeutics | Various | Link |
| Axial Therapeutics | Various | Link |
| Cognition Therapeutics | Various | Link |
| Cassava Sciences, Inc. | Various | Link |
| Cerevel Therapeutics | Various | Link |
| Denali Therapeutics | Various | Link |
| Inhibrx | Various | Link |
| INmune Bio, Inc. | Various | Link |
| Ionis Pharmaceuticals | Various | Link |
| Lexeo Therapeutics | Various | Link |
| Life Biosciences | Various | Link |
| Neumora Therapeutics | Various | Link |
| Nodthera Ltd. | Various | Link |
| Pinteon | Various | Link |
| ProMIS Neurosciences | Various | Link |
| Prothena Corporation plc | Various | Link |
| Vaxxinity, Inc. | Various | Link |
| Wave Life Sciences | Various | Link |
Key Mechanisms[@national]
- Amyloid-targeting: Monoclonal antibodies, vaccines, small molecules
- Tau-targeting: Anti-tau antibodies, ASOs, small molecule inhibitors
- Neuroprotection: HGF/MET activators, mitochondrial protectors
- Neuroinflammation: Anti-inflammatory agents, microglia modulators
Cross-References
- Disease: /diseases/alzheimers-disease
- Treatments: /therapeutics/alzheimers-disease-treatments-overview
- Mechanisms: /mechanisms/amyloid-cascade
- [NeuroWiki Home](/)](/home)
- [Companies Index](/diseases/mpan)
- [PD Pipeline](/companies/pd-pipeline)](/companies/pd-pipeline)
- [Treatment Overview](/companies/overview)
External Links
- [ClinicalTrials.gov AD Pipeline](https://clinicaltrials.gov) - Alzheimer's disease clinical trials database](/clinical-trials)
- [Alzheimer's Association](https://www.alz.org) - Alzheimer's disease information and resources](/resources)
- [National Institute on Aging](https://www.nia.nih.gov/health/alzheimers) - NIH Alzheimer's disease research
References
▸Metadataorigin_type: v1_polymorphic_backfill
| slug | companies-ad-pipeline |
| kg_node_id | None |
| entity_type | company |
| origin_type | v1_polymorphic_backfill |
| source_table | wiki_pages |
| wiki_page_id | wp-3605256db827 |
| __merged_from | {'merged_at': '2026-05-13', 'unprefixed_id': 'companies-ad-pipeline'} |
| _schema_version | 1 |
No provenance edges found
Use ?embed=1 to load the artifact without SciDEX chrome — suitable for iframing into wiki pages or external sites.
<iframe src="http://scidex.ai/artifact/wiki-companies-ad-pipeline?embed=1" width="100%" height="600" style="border:0;border-radius:8px"></iframe>
[AD Pipeline](http://scidex.ai/artifact/wiki-companies-ad-pipeline)
http://scidex.ai/artifact/wiki-companies-ad-pipeline