🧫
Double depletion rescue experiment in neuronal cultures
active
experiment
Created: 2026-04-06T19:33:04
By: experiment_extractor
Quality:
85%
✓ SciDEX
ID: experiment-exp-29897aa0-fe95-4809-9f76-2
🧫 Experiment Protocol
Cell Biology
Related Entities
Metadata
| _origin | {'url': None, 'type': 'internal', 'tracked_at': '2026-04-06T12:33:04.506534'} |
| p_value | None |
| protocol | simultaneous tau and MAP6 depletion in primary neuronal cultures |
| effect_size | None |
| sample_size | None |
| source_pmid | 39257379 |
| extracted_at | 2026-04-06T05:33:04.452073 |
| experiment_type | cell_biology |
| success_criteria | restoration of normal morphological parameters when both proteins depleted |
| expected_outcomes | negation of individual depletion phenotypes |
| statistical_methods | None |
📊 Evidence Profile
Evidence Balance
+0%
Certainty
40%
Debates
0
Incoming
8
Outgoing
6
0 supporting
0 contradicting
0 neutral