🧫
Rab27a knockdown effects on microglia activation in developing brain
experiment
Created: 2026-04-10 23:11:59
By: experiment_extractor
Quality:
80%
✓ SciDEX
ID: experiment-exp-94172f67-4aeb-44ba-a10e-5
🧫 Experiment Protocol
Animal Model
Related Entities
Metadata
| experiment_type | animal_model |
| protocol | Neonatal electroporation, shRNA-mediated knockdown, immunofluorescence analysis of microglia |
| expected_outcomes | Increased rounded microglia following disruption of EV release |
| success_criteria | Significant increase in CD11b/IBA1 positive rounded microglia |
| sample_size | None |
| statistical_methods | None |
| p_value | None |
| effect_size | None |
| extracted_at | 2026-04-10T16:11:59.338877 |
| source_pmid | 30816224 |
| _origin | {'type': 'internal', 'url': None, 'tracked_at': '2026-04-10T23:11:59.396328'} |
🌍 Provenance Graph
1 nodes, 0 edges
No provenance edges found
Linked Artifacts (40)