Introduction
This page provides an overview of companies developing treatments for neurodegenerative diseases, including pharmaceutical companies, biotechnology firms, and medical device companies. [@pharma2024]
Major Pharmaceutical Companies
Large Pharma (Alzheimer's)
| Company | Pipeline Focus | Key Programs | Market Position | [@business2024]
|---------|----------------|--------------|-----------------| [@clinicaltrialsgov2024]
| Eli Lilly | Amyloid, [Tau](/proteins/tau) | [Donanemab](/entities/donanemab), Remternetug | Leader |
| Biogen | Amyloid | Leqembi, BIIB080 | Leader |
| Roche | Amyloid, Tau | Gantenerumab, Semorinemab | Strong |
| Eisai | Amyloid | Leqembi, Elenbecestat | Strong |
| Janssen | Tau | JNJ-63733657 | Growing |
Large Pharma (Parkinson's)
| Company | Pipeline Focus | Key Programs | Market Position |
|---------|----------------|--------------|-----------------|
| AbbVie | Motor complications | ABBV-951 | Leader |
| Novartis | [Alpha-synuclein](/proteins/alpha-synuclein) | Cinpanemab | Strong |
| Roche | Alpha-synuclein | Prasinezumab | Strong |
| UCB | Alpha-synuclein | Lixisenatide | Growing |
Biotechnology Companies
Alzheimer's Focus
...
Introduction
This page provides an overview of companies developing treatments for neurodegenerative diseases, including pharmaceutical companies, biotechnology firms, and medical device companies. [@pharma2024]
Major Pharmaceutical Companies
Large Pharma (Alzheimer's)
| Company | Pipeline Focus | Key Programs | Market Position | [@business2024]
|---------|----------------|--------------|-----------------| [@clinicaltrialsgov2024]
| Eli Lilly | Amyloid, [Tau](/proteins/tau) | [Donanemab](/entities/donanemab), Remternetug | Leader |
| Biogen | Amyloid | Leqembi, BIIB080 | Leader |
| Roche | Amyloid, Tau | Gantenerumab, Semorinemab | Strong |
| Eisai | Amyloid | Leqembi, Elenbecestat | Strong |
| Janssen | Tau | JNJ-63733657 | Growing |
Large Pharma (Parkinson's)
| Company | Pipeline Focus | Key Programs | Market Position |
|---------|----------------|--------------|-----------------|
| AbbVie | Motor complications | ABBV-951 | Leader |
| Novartis | [Alpha-synuclein](/proteins/alpha-synuclein) | Cinpanemab | Strong |
| Roche | Alpha-synuclein | Prasinezumab | Strong |
| UCB | Alpha-synuclein | Lixisenatide | Growing |
Biotechnology Companies
Alzheimer's Focus
| Company | Approach | Stage | Notable |
|---------|----------|-------|---------|
| Prothelia | Tau biology | Preclinical | Novel target |
| AC Immune | Tau immunotherapy | Phase 2 |ACI-35|
| Alzheon | Amyloid aggregation | Phase 3 |ALZ-801|
| Ariana | Immunotherapy | Phase 1 | Novel antibodies |
| Vigil Neuroscience | [TREM2](/proteins/trem2) agonist | Preclinical | [Microglia](/cell-types/microglia-neuroinflammation) targeting |
Parkinson's Focus
| Company | Approach | Stage | Notable |
|---------|----------|-------|---------|
| Prevail Therapeutics | Gene therapy | Phase 1/2 | PR001 |
| Voyager Therapeutics | Gene therapy | Phase 1 | VY-AADC |
| Inhibikase | Alpha-synuclein | Phase 1 | IkT-148009 |
| Neuraly | Alpha-synuclein | Phase 2 | NLY01 |
ALS Focus
| Company | Approach | Stage | Notable |
|---------|----------|-------|---------|
| Amylyx | Neuroprotection | Approved | AMX0035 |
| Cytokinetics | Muscle function | Phase 3 | Reldesomt |
| Clene | Energy metabolism | Phase 2 | CNM-Au8 |
| QurAlis | ALS genetics | Preclinical | Precision medicine |
Medical Device Companies
Deep Brain Stimulation
| Company | Products | Innovation |
|---------|----------|------------|
| Medtronic | Percept PC, Activa | Directional leads |
| Boston Scientific | Vercise | IntelliSync |
| Abbott | Infinity | MRI compatibility |
Other Devices
| Company | Product | Application |
|---------|---------|--------------|
| Insightec | Exablate | Focused ultrasound |
| NeuroPace | RNS System | Responsive neurostimulation |
Company Profiles
Biogen
Headquarters: Cambridge, MA
Focus: Alzheimer's, Parkinson's, ALS
Key products:
- Leqembi (lecanemab) - [Amyloid-beta](/proteins/amyloid-beta) antibody
- BIIB080 - Tau ASO
- BIIB113 - Synuclein antibody
Eli Lilly
Headquarters: Indianapolis, IN
Focus: Alzheimer's, Parkinson's
Key products:
- Donanemab - Amyloid-beta antibody
- Remternetug - Amyloid-beta antibody
- Tirzepatide - GLP-1/GIP dual agonist
Roche
Headquarters: Basel, Switzerland
Focus: Alzheimer's, Parkinson's
Key products:
- Gantenerumab - Amyloid-beta antibody
- Semorinemab - Tau antibody
- Prasinezumab - Alpha-synuclein antibody
Investment Landscape
Market Size
| Disease | Market (2024) | Projected (2030) |
|---------|---------------|------------------|
| Alzheimer's | $6B | $25B+ |
| Parkinson's | $5B | $15B+ |
| ALS | $1B | $3B+ |
Recent Funding
- 2024: $4.2B invested in neurodegenerative disease startups
- 2023: $3.8B invested
- Growth: 10%+ annually
Related Pages
- [Companies Index](/companies)
- [Company Rankings](/companies/rankings)
- [Investment](/investment)
See Also
- [Alzheimer's Disease](/diseases/alzheimers-disease)
- [Parkinson's Disease](/diseases/parkinsons-disease)
External Links
- [PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/)
- [KEGG Pathways](https://www.genome.jp/kegg/pathway.html)
AI/ML Drug Discovery Companies
| Company | Approach | Focus Area | Notable |
|---------|----------|------------|---------|
| [Recursion Pharmaceuticals](/companies/recursion-pharmaceuticals) | High-throughput screening + ML | Oncology, Neuroscience | Phase 2 programs |
| [Insitro](/companies/insitro) | Machine learning + genetics | ALS, Alzheimer's | Genentech partnership |
| [Exscientia](/companies/exscientia) | Generative AI | CNS, Oncology | Clinical-stage AI company |
| [Healx](/companies/healx) | AI-powered rare disease | Rare diseases | AI platform |
| [Denali Therapeutics](/companies/denali) | Biologics + ML | Neuroscience | [LRRK2](/entities/lrrk2) program |
Topics
- [Companies Overview](/companies/overview) — This page
- [Companies Rankings](/companies/rankings) — Ranked list by research activity
- [Companies Dashboard](/companies/dashboard) — Data visualizations and metrics
Summary Statistics
- Total Pages: 196 Companies pages in this section
- Last Updated: This section is actively maintained
A-Z All Pages
- [4D Molecular Therapeutics](/companies/4d-molecular-therapeutics)
- [AB Science](/companies/ab-science)
- [AC Immune SA](/companies/ac-immune)
- [AD Pipeline](/companies/ad-pipeline)
- [AD Pipeline Companies](/companies/ad-pipeline-companies)
- [ALS Pipeline](/companies/als-pipeline)
- [ALS Pipeline Companies](/companies/als-pipeline-companies)
- [AbbVie](/companies/abbvie)
- [Abbott](/companies/abbott)
- [Abbott Laboratories](/companies/abbott-laboratories)
- [Acadia Pharmaceuticals](/companies/acadia-pharmaceuticals)
- [Acumen Pharmaceuticals](/companies/acumen-pharmaceuticals)
- [Acumen Pharmaceuticals, Inc.](/companies/acumen)
- [Ada Health](/companies/ada-health)
- [Alector, Inc.](/companies/alector)
- [Alnylam Pharmaceuticals](/companies/alnylam)
- [Alzheon](/companies/alzheon)
- [Amgen](/companies/amgen)
- [Amylyx Pharmaceuticals, Inc.](/companies/amylyx)
- [Anavex Life Sciences](/companies/anavex-life-sciences)
- [Annexon Biosciences](/companies/annexon)
- [Annovis Bio](/companies/annovis)
- [Annovis Bio, Inc.](/companies/annovis-bio)
- [Araclon Biotech S.L.](/companies/araclon)
- [Arbor Biotechnologies](/companies/arbor-biotechnologies)
- [Arcus Biosciences](/companies/arcus-biosciences)
- [AriBio](/companies/ari-bio)
- [Arrowhead Pharmaceuticals](/companies/arrowhead)
- [Aspen Neuroscience](/companies/aspen-neuroscience)
- [Astellas Pharma Inc.](/companies/astellas-pharma)
[See all 196 companies pages...](/companies/rankings)
References
Unknown, Pharma Intelligence. Neurodegenerative Disease Pipeline Report. 2024 (2024)
Unknown, Business Wire. Biotechnology M&A Report. 2024 (2024)
Unknown, ClinicalTrials.gov. Neurodegenerative Disease Studies. 2024 (2024)