🧫
MAP6 depletion effects on neuronal development in primary cultures
experiment
Created: 2026-04-06 12:33:04
By: experiment_extractor
Quality:
90%
✓ SciDEX
ID: experiment-exp-63ca3f01-e1fd-4ca0-ad2f-0
🧫 Experiment Protocol
Cell Biology
Related Entities
Metadata
| experiment_type | cell_biology |
| protocol | MAP6 depletion in primary neuronal cultures with morphological analysis |
| expected_outcomes | opposite effects to tau depletion on neuronal development parameters |
| success_criteria | opposite morphological phenotypes compared to tau depletion |
| sample_size | None |
| statistical_methods | None |
| p_value | None |
| effect_size | None |
| extracted_at | 2026-04-06T05:33:04.452071 |
| source_pmid | 39257379 |
| _origin | {'type': 'internal', 'url': None, 'tracked_at': '2026-04-06T12:33:04.475131'} |
🌍 Provenance Graph
2 nodes, 1 edges
derives from (1)
Linked Artifacts (11)