🧫
In vivo neuronal migration assay with MAP6 depletion
experiment
Created: 2026-04-06 12:32:24
By: experiment_extractor
Quality:
85%
✓ SciDEX
ID: experiment-exp-9707f4ba-fbe1-47f6-9cb6-7
🧫 Experiment Protocol
Animal Model
Related Entities
Metadata
| experiment_type | animal_model |
| protocol | in vivo MAP6 depletion with neuronal migration rate measurement |
| expected_outcomes | opposite effects on migration rate compared to tau depletion |
| success_criteria | measurable changes in neuronal migration rate |
| sample_size | None |
| statistical_methods | None |
| p_value | None |
| effect_size | None |
| extracted_at | 2026-04-06T05:32:24.045191 |
| source_pmid | 39257379 |
| _origin | {'type': 'internal', 'url': None, 'tracked_at': '2026-04-06T12:32:24.080810'} |
🌍 Provenance Graph
2 nodes, 1 edges
derives from (1)
Linked Artifacts (16)