Overview
flowchart TD
companies_mechanism_index["Therapeutic Mechanism Index"]
style companies_mechanism_index fill:#4fc3f7,stroke:#333,color:#000
companies_mechanism__0["Amyloid-Targeting Therapies"]
companies_mechanism_index -->|"includes"| companies_mechanism__0
style companies_mechanism__0 fill:#81c784,stroke:#333,color:#000
companies_mechanism__1["Tau-Targeting Therapies"]
companies_mechanism_index -->|"includes"| companies_mechanism__1
style companies_mechanism__1 fill:#ef5350,stroke:#333,color:#000
companies_mechanism__2["TREM2-Targeting Therapies"]
companies_mechanism_index -->|"includes"| companies_mechanism__2
style companies_mechanism__2 fill:#ffd54f,stroke:#333,color:#000
companies_mechanism__3["Alpha-Synuclein-Targeting Therapies"]
companies_mechanism_index -->|"includes"| companies_mechanism__3
style companies_mechanism__3 fill:#ce93d8,stroke:#333,color:#000
companies_mechanism__4["Neuroprotective Agents"]
companies_mechanism_index -->|"includes"| companies_mechanism__4
style companies_mechanism__4 fill:#4fc3f7,stroke:#333,color:#000
companies_mechanism__5["Gene Therapy"]
companies_mechanism_index -->|"includes"| companies_mechanism__5
style companies_mechanism__5 fill:#81c784,stroke:#333,color:#000
Therapeutic Mechanism Index is a topic within the NeuroWiki knowledge base covering aspects of neurodegenerative disease research and mechanisms. [@clinicaltrialsgov]
...
Overview
Mermaid diagram (expand to render)
Therapeutic Mechanism Index is a topic within the NeuroWiki knowledge base covering aspects of neurodegenerative disease research and mechanisms. [@clinicaltrialsgov]
This page categorizes companies developing neurodegenerative disease treatments by their therapeutic mechanism or approach. [@company]
Amyloid-Targeting Therapies
Companies targeting [amyloid-beta](/proteins/amyloid-beta) plaques or protofibrils in [Alzheimer's disease](/diseases/alzheimers-disease).
| Company | Drug | Mechanism | Phase |
|---------|------|-----------|-------|
| [Biogen](/companies/biogen) | Leqembi (lecanemab) | Anti-Aβ protofibril mAb | Approved |
| [Eli Lilly](/companies/eli-lilly) | [Donanemab](/entities/donanemab) | Anti-Aβ plaque mAb | Approved |
| [Eisai](/companies/eisai) | Leqembi | Anti-Aβ protofibril mAb | Approved |
| [Biogen](/companies/biogen) | Remternetug | Anti-Aβ mAb | Phase 3 |
| [Prothena](/companies/prothena) | PRX012 | Anti-Aβ mAb | Phase 1 |
| [AC Immune](/companies/ac-immune) | ACI-35.030 | Tau vaccine (pTau) | Phase 2 |
Tau-Targeting Therapies
Companies targeting [tau protein](/proteins/tau) pathology including tangles and tau oligomers.
| Company | Drug | Mechanism | Phase |
|---------|------|-----------|-------|
| [Biogen](/companies/biogen) | BIIB080 (IONIS-MAPTRx) | Tau antisense oligonucleotide | Phase 1/2 |
| [Eisai](/companies/eisai) | E2814 | Anti-tau mAb | Phase 1/2 |
| [AC Immune](/companies/ac-immune) | ACI-35.030 | pTau vaccine | Phase 2 |
| [Eli Lilly](/companies/eli-lilly) | LY3884969 | Anti-tau mAb | Phase 1 |
| [Cognition Therapeutics](/companies/cognition-therapeutics) | CT1812 | Sigma-1 antagonist | Phase 2 |
TREM2-Targeting Therapies
Companies targeting [TREM2](/proteins/trem2) receptor on [microglia](/cell-types/microglia-neuroinflammation).
| Company | Drug | Mechanism | Phase |
|---------|------|-----------|-------|
| [Denali Therapeutics](/companies/denali-therapeutics) | DNL919 | TREM2 agonist | Preclinical |
| [Acumen Pharmaceuticals](/companies/acumen-pharmaceuticals) | AC-001 | TREM2 mAb | Phase 1 |
| [Vigil Neuroscience](/companies/vigil-neuroscience) | VIG100 | TREM2 agonist | Preclinical |
Alpha-Synuclein-Targeting Therapies
Companies targeting [alpha-synuclein](/proteins/alpha-synuclein) in [Parkinson's disease](/diseases/parkinsons-disease) and related disorders.
| Company | Drug | Mechanism | Phase |
|---------|------|-----------|-------|
| [Novartis](/companies/novartis) | Cinpanemab | Anti-α-syn mAb | Phase 2 |
| [Roche](/companies/roche) | Prasinezumab | Anti-α-syn mAb | Phase 2 |
| [Prevail Therapeutics](/companies/prevail-therapeutics) | PR001 | Gene therapy (GBA) | Phase 1/2 |
| [Vanqua Bio](/companies/vanqua-bio) | VQVN | α-syn aggregation inhibitor | Preclinical |
Neuroprotective Agents
Companies developing neuroprotective and disease-modifying therapies.
| Company | Drug | Mechanism | Phase |
|---------|------|-----------|-------|
| [Annovis Bio](/companies/annovis-bio) | Bunodimod | Sigma-1 agonist | Phase 2/3 |
| [Athira Pharma](/companies/athira-pharma) | fosgonimeton | HGF/MET agonist | Phase 2 |
| [Eli Lilly](/companies/eli-lilly) | Remimseren | GLP-1/GIP agonist | Phase 2 |
| [Cytookinetics](/companies/cytokinetics) | Reldesomt | Fast skeletal troponin activator | Phase 3 |
Gene Therapy
Companies using viral vectors for gene delivery.
| Company | Approach | Target | Phase |
|---------|----------|--------|-------|
| [Prevail Therapeutics](/companies/prevail-therapeutics) | AAV | [GBA](/entities/gba), SNCA | Phase 1/2 |
| [Voyager Therapeutics](/companies/voyager-therapeutics) | AAV | AADC, SNCA | Phase 1 |
| [Passage Bio](/companies/passage-bio) | AAV | GRN | Phase 1/2 |
| [Lexeo Therapeutics](/companies/lexeo-therapeutics) | AAV | APOE2 | Phase 1 |
Protein Stabilization
Companies developing small molecules to stabilize protein function.
| Company | Approach | Target | Phase |
|---------|----------|--------|-------|
| [Gain Therapeutics](/companies/gain-therapeutics) | Pharmacological chaperones | GCase | Preclinical |
| [Pinteon Therapeutics](/companies/pinteon-therapeutics) | Anti-tau oligomer | Tau | Preclinical |
Companies with vaccine or immunotherapy platforms.
| Company | Platform | Focus | Phase |
|---------|----------|-------|-------|
| [AC Immune](/companies/ac-immune) | Tau vaccine | pTau | Phase 2 |
| [Vaxxinity](/companies/vaxxinity) | Synthetic peptide vaccine | Aβ | Phase 1 |
| [Prothena](/companies/prothena) | mAb platform | Aβ, tau | Various |
Brain-Computer Interface Technologies
Companies developing neural interfaces.
| Company | Technology | Application | Status |
|---------|------------|-------------|--------|
| [Neuralink](/companies/neuralink) | N1 implant | Paralysis, blindness | Human trials |
| [Synchron](/companies/synchron) | Stentrode | Paralysis | Phase 1 |
| [Paradromics](/companies/paradromics) | Connexus | Paralysis | Human trials |
| [Blackrock Neurotech](/companies/blackrock-neurotech) | Utah Array | Research | Clinical |
| [Precision Neuroscience](/companies/precision-neuroscience) | Layer 7 BCI | Paralysis | Preclinical |
Neuroinflammation Modulation
Companies targeting neuroinflammation and microglia.
| Company | Approach | Target | Phase |
|---------|----------|--------|-------|
| [INmune Bio](/companies/inmune-bio) | Anti-CD40 | Neuroinflammation | Phase 2 |
| [Alector](/companies/alector) | TREM2 antibodies | Microglia | Phase 1 |
| [Nodthera](/companies/nodthera) | [NLRP3](/entities/nlrp3-inflammasome) inhibitor | Inflammation | Phase 1 |
Protein Homeostasis & Proteostasis (PD)
Companies targeting protein homeostasis and clearance mechanisms in Parkinson's disease.
| Company | Approach | Target | Development Stage |
|---------|----------|--------|-------|
| [Iduna Therapeutics](/companies/iduna-therapeutics) | Chaperone modulators | HSP70/HSP90 | Preclinical |
| [Spin Therapeutics](/companies/spin-therapeutics) | Protein disaggregation | Alpha-synuclein | Preclinical |
| [heqIX](/companies/heqix) | LAMP2A modulators | CMA | Preclinical |
| [Lyterian Therapeutics](/companies/lyterian-therapeutics) | Autophagy enhancers | Autophagy-lysosome | Preclinical |
| [Vincere Biosciences](/companies/vincere-biosciences) | Autophagy enhancers | mTOR pathways | Discovery |
Cross-References
- [Alzheimer's Disease Pipeline Companies](/companies/ad-pipeline-companies)
- [Parkinson's Disease Pipeline Companies](/companies/pd-pipeline-companies)](/proteins/parkin)
- [ALS Pipeline Companies](/companies/als-pipeline-companies)](/companies/als-pipeline-companies)
- [BCI Landscape](/companies/bci-landscape)](/companies/bci-landscape)
- [Company Overview](/companies/overview)](/companies/overview)
- [Company Rankings](/companies/rankings)
External Links
- [ClinicalTrials.gov](https://clinicaltrials.gov/)
- [PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/)
- [Nature Reviews Drug Discovery](https://www.nature.com/nrd/)
- [Science Translational Medicine](https://www.science.org/journal/stm)
References
Unknown, ClinicalTrials.gov (n.d.)
Unknown, Company pipeline data (n.d.)