🧫
CD2AP loss association with cognitive decline in AD patients
experiment
Created: 2026-04-06 12:34:46
By: experiment_extractor
Quality:
85%
✓ SciDEX
ID: experiment-exp-f22372cb-4726-4e8a-9357-5
🧫 Experiment Protocol
Genetic Association
Related Entities
Metadata
| experiment_type | genetic_association |
| protocol | post-mortem brain tissue analysis with correlation to cognitive assessments |
| expected_outcomes | reduced CD2AP in cerebral vessels correlates with cognitive decline |
| success_criteria | significant correlation between CD2AP loss and cognitive impairment |
| sample_size | None |
| statistical_methods | None |
| p_value | None |
| effect_size | None |
| extracted_at | 2026-04-06T05:34:46.497706 |
| source_pmid | 39892386 |
| _origin | {'type': 'internal', 'url': None, 'tracked_at': '2026-04-06T12:34:46.500034'} |
🌍 Provenance Graph
2 nodes, 1 edges
derives from (1)
Linked Artifacts (47)