🧫
Diosmin cognitive rescue in APP/PS1 mice
experiment
Created: 2026-04-10 14:45:43
By: experiment_extractor
Quality:
90%
✓ SciDEX
ID: experiment-exp-7546a04b-9784-49f5-93c0-f
🧫 Experiment Protocol
Animal Model
Related Entities
Metadata
| experiment_type | animal_model |
| protocol | Object recognition test and Morris water maze task to assess cognitive capacity in diosmin-treated mice |
| expected_outcomes | Diosmin treatment would improve cognitive performance and memory function |
| success_criteria | Significant improvement in object recognition and spatial memory tasks |
| sample_size | None |
| statistical_methods | None |
| p_value | None |
| effect_size | None |
| extracted_at | 2026-04-10T07:45:43.413834 |
| source_pmid | 34522212 |
| _origin | {'type': 'internal', 'url': None, 'tracked_at': '2026-04-10T14:45:43.488446'} |
🌍 Provenance Graph
1 nodes, 0 edges
No provenance edges found
Linked Artifacts (62)