📖

RAD51

active
wiki page Created: 2026-04-02T07:19:31 By: crosslink-migration Quality: 50% ✓ SciDEX ID: wiki-genes-rad51
📖 Wiki Page
gene511 wordssynced 2026-04-02

RAD51

Introduction

```mermaid
flowchart TD
classDef gene fill:#0a1f0a,stroke:#4caf50
classDef protein fill:#0a1929,stroke:#2196f3
classDef disease fill:#2d0f0f,stroke:#e91e63
classDef pathway fill:#3e2200,stroke:#ff9800
classDef mechanism fill:#1a0a1f,stroke:#9c27b0
classDef therapeutic fill:#e0f2f1,stroke:#009688
RAD51["RAD51"] -->|"implicated_in"| neurodegeneration["neurodegeneration"]
RAD51["RAD51"] ==>|"activates"| ATR["ATR"]
RAD51["RAD51"] ==>|"activates"| ATM["ATM"]
RAD51["RAD51"] ==>|"activates"| RAD54["RAD54"]
RAD51["RAD51"] ==>|"activates"| VCP["VCP"]
RAD51["RAD51"] ==>|"activates"| Als["Als"]
RAD51["RAD51"] ==>|"activates"| Ms["Ms"]
RAD51["RAD51"] ==>|"activates"| Cancer["Cancer"]
RAD51["RAD51"] ==>|"activates"| Tumor["Tumor"]
RAD51["RAD51"] ==>|"activates"| Ferroptosis["Ferroptosis"]
RAD51["RAD51"] -->|"regulates"| NF1["NF1"]
RAD51["RAD51"] -->|"regulates"| BRCA2["BRCA2"]
RAD51["RAD51"] -->|"regulates"| Cancer["Cancer"]
RAD51["RAD51"] -->|"regulates"| Ataxia["Ataxia"]
RAD51["RAD51"] ==>|"activates"| DNA["DNA"]
RAD51["RAD51"] -->|"degrades"| RAD54["RAD54"]
RAD51["RAD51"] -->|"involved_in"| Homologous_Recombination["Homologous Recombination"]
RAD51["RAD51"] ==>|"activates"| MCM8["MCM8"]
RAD51["RAD51"] ==>|"activates"| AND["AND"]
RAD51["RAD51"] ==>|"activates"| RFWD3["RFWD3"]
RAD51["RAD51"] ==>|"activates"| DNA_DAMAGE["DNA DAMAGE"]
RAD51["RAD51"] ==>|"activates"| HOMOLOGOUS_RECOMBINATION["HOMOLOGOUS RECOMBINATION"]
RAD51["RAD51"] -.->|"inhibits"|

...
📖 View canonical wiki page →
Related Entities
RAD51
Metadataorigin_type: v1_polymorphic_backfill
sluggenes-rad51
kg_node_idRAD51
entity_typegene
origin_typev1_polymorphic_backfill
source_tablewiki_pages
wiki_page_idwp-42f34cc3f9a9
__merged_from{'merged_at': '2026-05-13', 'unprefixed_id': 'genes-rad51'}
_schema_version1
📊 Evidence Profile
Evidence Balance
+0%
Certainty
40%
Debates
0
Incoming
8
Outgoing
25
0 supporting 0 contradicting 0 neutral
View full evidence profile →
Public annotations (0)Annotate on Hypothes.is →
No public annotations yet.