Entity Detail — Knowledge Graph Node
This page aggregates everything SciDEX knows about RAD51: its mechanistic relationships (Knowledge Graph edges), hypotheses targeting it, analyses mentioning it, and supporting scientific papers. The interactive graph below shows its immediate neighbors. All content is AI-synthesized from peer-reviewed literature.
RAD51 is a gene implicated in neurodegeneration research. Key relationships include: activates, regulates, implicated in. Associated with Als, Ataxia, Cancer. Connected to 36 entities in the SciDEX knowledge graph.
| Gene Symbol | RAD51 |
| Full Name | RAD51 Recombinase |
| Chromosome | 15q15.1 |
| Function | RAD51 is a recombinase protein essential for homologous recombination (HR) repair of double-strand DNA breaks. |
| Primary Expression | all brain regions, with particularly high expression in dopaminergic neurons of the substantia nigra, motor cortex, and hippo |
| Molecular Weight | 37 kDa |
| Amino Acids | 339 aa |
| Pathways | Homologous Recombination |
| UniProt ID | P43251 |
| NCBI Gene ID | 5888 |
| Ensembl ID | ENSG00000102009 |
| OMIM | 179520 |
| GeneCards | RAD51 |
| Human Protein Atlas | RAD51 |
| Associated Diseases | neurodegeneration |
| Interactions | ATR, ATM, RAD54, VCP, UBIQUITIN, DNA |
| KG Connections | 68 knowledge graph edges |
| Databases | GeneCardsHPASTRING |
Knowledge base pages for this entity
graph TD
RAD51["<b>RAD51</b>"]
Als{"Als"}
RAD51 -->|"activates"| Als
Ms{"Ms"}
RAD51 -->|"activates"| Ms
Cancer{"Cancer"}
RAD51 -->|"activates"| Cancer
Tumor{"Tumor"}
RAD51 -->|"activates"| Tumor
RAD51 -->|"regulates"| Cancer
Ataxia{"Ataxia"}
RAD51 -->|"regulates"| Ataxia
ATR["ATR"]
RAD51 -->|"activates"| ATR
ATM["ATM"]
RAD51 -->|"activates"| ATM
RAD54["RAD54"]
RAD51 -->|"activates"| RAD54
VCP["VCP"]
RAD51 -->|"activates"| VCP
Ferroptosis(["Ferroptosis"])
RAD51 -->|"activates"| Ferroptosis
NF1["NF1"]
RAD51 -->|"regulates"| NF1
RAD54 -->|"activates"| RAD51
VCP -->|"activates"| RAD51
ATM -->|"activates"| RAD51
DNA["DNA"]
DNA -->|"activates"| RAD51
ATR -->|"activates"| RAD51
P53["P53"]
P53 -->|"activates"| RAD51
FERROPTOSIS["FERROPTOSIS"]
FERROPTOSIS -->|"activates"| RAD51
CANCER["CANCER"]
CANCER -->|"activates"| RAD51
BRCA1["BRCA1"]
BRCA1 -->|"activates"| RAD51
ATM -->|"regulates"| RAD51
TP53["TP53"]
TP53 -->|"regulates"| RAD51
NBN["NBN"]
NBN -->|"regulates"| RAD51
style RAD51 fill:#1a3a4a,stroke:#4fc3f7,stroke-width:3px,color:#e0e0e0| Target | Relation | Type | Str |
|---|---|---|---|
| Homologous Recombination | involved_in | process | 0.95 |
| Als | activates | disease | 0.65 |
| Ms | activates | disease | 0.65 |
| Cancer | activates | disease | 0.65 |
| Tumor | activates | disease | 0.65 |
| Cancer | regulates | disease | 0.65 |
| Ataxia | regulates | disease | 0.65 |
| ATR | activates | gene | 0.60 |
| ATM | activates | gene | 0.60 |
| RAD54 | activates | gene | 0.60 |
| VCP | activates | gene | 0.60 |
| NF1 | regulates | gene | 0.60 |
| BRCA2 | regulates | gene | 0.60 |
| RAD54 | degrades | entity | 0.60 |
| UBIQUITIN | interacts_with | gene | 0.60 |
| Ferroptosis | activates | pathway | 0.60 |
| DNA | activates | gene | 0.60 |
| MCM8 | activates | gene | 0.60 |
| AND | activates | gene | 0.60 |
| RFWD3 | activates | gene | 0.60 |
| Ubiquitin | activates | protein | 0.60 |
| RFWD3 | targets | gene | 0.60 |
| RFWD3 | associated_with | gene | 0.60 |
| ubiquitin-proteasome | participates_in | pathway | 0.60 |
| RAD54 | co_expressed_with | gene | 0.50 |
| VCP | co_expressed_with | gene | 0.50 |
| DNA DAMAGE | activates | concept | 0.50 |
| HOMOLOGOUS RECOMBINATION | activates | concept | 0.50 |
| DNA DAMAGE | inhibits | concept | 0.50 |
| Source | Relation | Type | Str |
|---|---|---|---|
| UBIQUITIN | mediates | entity | 0.90 |
| DNA double-strand breaks | activates | process | 0.90 |
| Dna Double-Strand Breaks | activates | mechanism | 0.90 |
| RFWD3 | catalyzes | gene | 0.90 |
| RFWD3 | ubiquitinates | gene | 0.90 |
| VCP | degrades | protein | 0.85 |
| RAD54 | activates | gene | 0.60 |
| VCP | activates | gene | 0.60 |
| ATM | activates | gene | 0.60 |
| ATR | activates | gene | 0.60 |
| BRCA1 | activates | gene | 0.60 |
| ATM | regulates | gene | 0.60 |
| TP53 | regulates | gene | 0.60 |
| NBN | regulates | gene | 0.60 |
| BRIP1 | regulates | gene | 0.60 |
| STK11 | regulates | gene | 0.60 |
| CHEK2 | regulates | gene | 0.60 |
| PTEN | regulates | gene | 0.60 |
| BRCA1 | regulates | gene | 0.60 |
| PALB2 | regulates | gene | 0.60 |
| RAD18 | interacts_with | gene | 0.60 |
| ATM | inhibits | gene | 0.60 |
| IR | inhibits | gene | 0.60 |
| NBS1 | inhibits | gene | 0.60 |
| PARP1 | inhibits | gene | 0.60 |
| DNA | activates | gene | 0.60 |
| P53 | activates | gene | 0.60 |
| FERROPTOSIS | activates | gene | 0.60 |
| CANCER | activates | gene | 0.60 |
| CANCER | regulates | gene | 0.60 |
| CDH1 | regulates | gene | 0.60 |
| MCM8 | activates | gene | 0.60 |
| LATE | inhibits | entity | 0.60 |
| RFWD3 | activates | gene | 0.60 |
| DNA | interacts_with | gene | 0.60 |
| DNA | inhibits | gene | 0.60 |
| late | inhibits | disease | 0.50 |
| ATM | co_expressed_with | protein | 0.50 |
| ATR | co_expressed_with | gene | 0.50 |
Hypotheses where this entity is a therapeutic target
| Hypothesis | Score | Disease | Analysis |
|---|---|---|---|
| No targeting hypotheses | |||
Scientific analyses that reference this entity
No analyses mention this entity
Scientific publications cited in analyses involving this entity
| Title & PMID | Authors | Journal | Year | Citations |
|---|---|---|---|---|
| No papers found | ||||