📖

C5

active
wiki page Created: 2026-04-02T07:19:16 By: crosslink-migration Quality: 50% ✓ SciDEX ID: wiki-genes-c5
📖 Wiki Page
gene534 wordssynced 2026-04-02

C5

Introduction

```mermaid
flowchart TD
classDef gene fill:#0a1f0a,stroke:#4caf50
classDef protein fill:#0a1929,stroke:#2196f3
classDef disease fill:#2d0f0f,stroke:#e91e63
classDef pathway fill:#3e2200,stroke:#ff9800
classDef mechanism fill:#1a0a1f,stroke:#9c27b0
classDef therapeutic fill:#e0f2f1,stroke:#009688
C5["C5"] -->|"implicated_in"| neurodegeneration["neurodegeneration"]
C5["C5"] -->|"mediates"| Membrane_Attack_Complex_Stress["Membrane Attack Complex Stress"]
C5["C5"] -->|"co_discussed"| CR1["CR1"]
C5["C5"] -->|"involved_in"| Membrane_Attack_Complex["Membrane Attack Complex"]
C5["C5"] -->|"involved_in"| Membrane_Attack_Complex_Stress["Membrane Attack Complex Stress"]
C5["C5"] ==>|"upregulates"| Glaucoma["Glaucoma"]
C5["C5"] -->|"involved_in"| Glaucoma["Glaucoma"]
C5["C5"] -.->|"inhibits"| CD19["CD19"]
C5["C5"] -->|"participates_in"| complement_cascade["complement cascade"]
C5["C5"] -->|"causes"| CFB["CFB"]
C5["C5"] -->|"causes"| CLU["CLU"]
C5["C5"] -->|"causes"| CTSF["CTSF"]
C5["C5"] -->|"causes"| SMPD1["SMPD1"]
C5["C5"] ==>|"activates"| CR1["CR1"]
C5["C5"] -->|"expressed_in"| DAM_microglia["DAM microglia"]
C5["C5"] -->|"participates_in"| blood_brain_barrier["blood-brain barrier"]
C5["C5"] -->|"participates_in"| ubiquitin_proteasome["ubiquitin-proteasome"]
C5["C5"] ==>|"activates"| Membrane_Attack_Complex_Formation["Membrane Attack Complex Formation"]
C3["C3"] -->|"co_discussed"| C5["C5"]
C1Q["C1Q"] -->|"co_discussed"| C5["C5"]
AQP4["AQP4"] -.->|"inhibit

...
📖 View canonical wiki page →
Related Entities
C5
Metadataorigin_type: v1_polymorphic_backfill
sluggenes-c5
kg_node_idC5
entity_typegene
origin_typev1_polymorphic_backfill
source_tablewiki_pages
wiki_page_idwp-87cc8ed53a5a
__merged_from{'merged_at': '2026-05-13', 'unprefixed_id': 'genes-c5'}
_schema_version1
📊 Evidence Profile Foundational
Evidence Balance
+0%
Certainty
100%
Debates
0
Incoming
174
Outgoing
213
0 supporting 0 contradicting 0 neutral
View full evidence profile →
Public annotations (0)Annotate on Hypothes.is →
No public annotations yet.