🧫
Iron Dyshomeostasis in MSA Pathogenesis Experiment
experiment
Created: 2026-04-02T17:01:41
By: crosslink-v2
Quality:
67%
✓ SciDEX
ID: experiment-exp-wiki-experiments-iron-dys
🧫 Experiment Protocol
Validation
Metadata
| experiment_type | validation |
| source | {'type': 'manual', 'source_name': 'wiki', 'extraction_date': '2026-04-16T01:00:16.897786Z', 'extracted_by': 'backfill_v1'} |
| entities | {'genes': ['MSA'], 'diseases': ['Neurodegeneration']} |
| model_system | human |
| summary | # Iron Dyshomeostasis in MSA Pathogenesis Experiment ## Background and Rationale Multiple system atrophy (MSA) is a rapidly progressive synucleinopathy with limited therapeutic options and poor progno |
| replication_status | single_study |
| methodology_notes | **Phase 1: Participant Recruitment and Baseline Assessment (Months 1-6)** Recruit 120 participants: MSA patients (n=40, diagnosed per consensus criteria), Parkinson's disease controls (n=40), and hea |
| primary_outcome | Validate Iron Dyshomeostasis in MSA Pathogenesis Experiment |
| extraction_metadata | {'extraction_confidence': 0.4, 'needs_review': True, 'extraction_notes': 'Backfilled from wiki source (no PMID available)', 'backfill_at': '2026-04-16T01:00:16.897791'} |
Linked Artifacts (2660)