Entity Detail — Knowledge Graph Node
This page aggregates everything SciDEX knows about SLC22A1: its mechanistic relationships (Knowledge Graph edges), hypotheses targeting it, analyses mentioning it, and supporting scientific papers. The interactive graph below shows its immediate neighbors. All content is AI-synthesized from peer-reviewed literature.
No summary available yet. View on Wiki →
| Gene Symbol | SLC22A1 |
| Full Name | Solute Carrier Family 22 Member 1 (OCT1) |
| Chromosome | 11q13.4 |
| Function | encodes a polytopic membrane protein with 12 predicted transmembrane domains, characteristic of the major facilitator superfamily (MFS). |
| Molecular Weight | ~61 kDa |
| Amino Acids | 554 aa |
| Exons | 12 |
| UniProt ID | O15245 |
| NCBI Gene ID | 6579 |
| Ensembl ID | ENSG00000175084 |
| OMIM | 607607 |
| GeneCards | SLC22A1 |
| Human Protein Atlas | SLC22A1 |
| Protein Name | Organic Cation Transporter 1 |
| Protein Size | 554 amino acids |
| Associated Diseases | neurodegeneration |
| Interactions | CHRNA7, PPAR, CYP3A4, DEMENTIA, Proteins, ABCB1 |
| KG Connections | 43 knowledge graph edges |
| Databases | GeneCardsHPASTRING |
Knowledge base pages for this entity
graph TD
SLC22A1["<b>SLC22A1</b>"]
Vascular_Dementia["Vascular Dementia"]
SLC22A1 -->|"transports"| Vascular_Dementia
Alzheimer["Alzheimer"]
SLC22A1 -->|"transports"| Alzheimer
Dementia["Dementia"]
SLC22A1 -->|"transports"| Dementia
ALS["ALS"]
SLC22A1 -->|"transports"| ALS
Frontotemporal_Dementia["Frontotemporal Dementia"]
SLC22A1 -->|"transports"| Frontotemporal_Dementia
CYP3A4["CYP3A4"]
SLC22A1 -->|"transports"| CYP3A4
PPAR["PPAR"]
PPAR -->|"transports"| SLC22A1
DEMENTIA["DEMENTIA"]
DEMENTIA -->|"transports"| SLC22A1
GENES["GENES"]
GENES -->|"transports"| SLC22A1
APOE["APOE"]
APOE -->|"transports"| SLC22A1
ABCB1["ABCB1"]
ABCB1 -->|"transports"| SLC22A1
CHAT["CHAT"]
CHAT -->|"transports"| SLC22A1
ALZHEIMER["ALZHEIMER"]
ALZHEIMER -->|"transports"| SLC22A1
ACE["ACE"]
ACE -->|"transports"| SLC22A1
POR["POR"]
POR -->|"transports"| SLC22A1
BCHE["BCHE"]
BCHE -->|"transports"| SLC22A1
CYP3A5["CYP3A5"]
CYP3A5 -->|"transports"| SLC22A1
NR1I2["NR1I2"]
NR1I2 -->|"transports"| SLC22A1
AND["AND"]
AND -->|"transports"| SLC22A1
CHRNA7["CHRNA7"]
CHRNA7 -->|"transports"| SLC22A1
ALZHEIMER_S_DISEASE["ALZHEIMER'S DISEASE"]
ALZHEIMER_S_DISEASE -->|"transports"| SLC22A1
CYP2D6["CYP2D6"]
CYP2D6 -->|"transports"| SLC22A1
Neuron["Neuron"]
SLC22A1 -->|"expressed in"| Neuron
neurodegeneration["neurodegeneration"]
SLC22A1 -->|"implicated in"| neurodegeneration| Target | Relation | Type | Str |
|---|---|---|---|
| Vascular Dementia | transports | disease | 0.65 |
| Alzheimer | transports | disease | 0.65 |
| Dementia | transports | disease | 0.65 |
| ALS | transports | disease | 0.65 |
| Frontotemporal Dementia | transports | disease | 0.65 |
| CYP3A4 | transports | gene | 0.60 |
| Neuron | expressed_in | cell_type | 0.55 |
| CHRNA7 | interacts_with | gene | 0.50 |
| PPAR | interacts_with | protein | 0.50 |
| CYP3A4 | interacts_with | gene | 0.50 |
| DEMENTIA | interacts_with | gene | 0.50 |
| Proteins | interacts_with | protein | 0.50 |
| Source | Relation | Type | Str |
|---|---|---|---|
| PPAR | transports | gene | 0.60 |
| APOE | transports | gene | 0.60 |
| ABCB1 | transports | gene | 0.60 |
| CHAT | transports | gene | 0.60 |
| ACE | transports | gene | 0.60 |
| BCHE | transports | gene | 0.60 |
| CHRNA7 | transports | gene | 0.60 |
| CYP2D6 | transports | gene | 0.60 |
| ABCB1 | regulates | gene | 0.60 |
| ACE | regulates | gene | 0.60 |
| CHAT | regulates | gene | 0.60 |
| CHRNA7 | regulates | gene | 0.60 |
| CYP2D6 | regulates | gene | 0.60 |
| CYP3A4 | regulates | gene | 0.60 |
| PPAR | regulates | gene | 0.60 |
| CYP2C19 | regulates | gene | 0.60 |
| DEMENTIA | transports | gene | 0.60 |
| GENES | transports | gene | 0.60 |
| ALZHEIMER | transports | gene | 0.60 |
| POR | transports | gene | 0.60 |
| CYP3A5 | transports | gene | 0.60 |
| NR1I2 | transports | gene | 0.60 |
| AND | transports | gene | 0.60 |
| ALZHEIMER'S DISEASE | transports | gene | 0.60 |
| CYP3A5 | regulates | gene | 0.60 |
| NR1I2 | regulates | gene | 0.60 |
| POR | regulates | gene | 0.60 |
| acetylcholine | interacts_with | disease | 0.50 |
| ABCB1 | interacts_with | gene | 0.50 |
| CYP2D6 | interacts_with | gene | 0.50 |
| CHAT | interacts_with | gene | 0.50 |
Hypotheses where this entity is a therapeutic target
| Hypothesis | Score | Disease | Analysis |
|---|---|---|---|
| No targeting hypotheses | |||
Scientific analyses that reference this entity
No analyses mention this entity
Scientific publications cited in analyses involving this entity
| Title & PMID | Authors | Journal | Year | Citations |
|---|---|---|---|---|
| No papers found | ||||