Entity Detail — Knowledge Graph Node
This page aggregates everything SciDEX knows about ADRA2B: its mechanistic relationships (Knowledge Graph edges), hypotheses targeting it, analyses mentioning it, and supporting scientific papers. The interactive graph below shows its immediate neighbors. All content is AI-synthesized from peer-reviewed literature.
ADRA2B is a gene implicated in neurodegeneration research. Key relationships include: regulates, activates, exacerbates. Connected to 12 entities in the SciDEX knowledge graph.
| Gene Symbol | ADRA2B |
| Full Name | Alpha-2B Adrenergic Receptor |
| Chromosome | 2q24.1 |
| Protein Family | Adrenergic receptor family (GPCR) |
| Primary Expression | both the central and peripheral nervous systems, where it regulates norepinephrine release, blood pressure, and various autonomic functions |
| Molecular Weight | 60 kDa |
| Amino Acids | 450 aa |
| Pathways | PI3-K, Wnt |
| UniProt ID | P17787 |
| NCBI Gene ID | 151 |
| Ensembl ID | ENSG00000159692 |
| GeneCards | ADRA2B |
| Human Protein Atlas | ADRA2B |
| Protein Class | G protein-coupled receptor (Class A) |
| Brain Expression | Brainstem, Cortex, Hippocampus, Hypothalamus |
| Associated Diseases | neurodegeneration |
| Interactions | IL13, WNT11, TNFRSF1B, TNFRSF13C, MYO7A, WNT1 |
| KG Connections | 77 knowledge graph edges |
| Databases | GeneCardsHPASTRING |
Knowledge base pages for this entity
graph TD
ADRA2B["<b>ADRA2B</b>"]
NF_kappaB["NF-kappaB"]
ADRA2B -->|"activates"| NF_kappaB
p21_waf_1_["p21(waf-1)"]
ADRA2B -->|"upregulates"| p21_waf_1_
Rab8["Rab8"]
ADRA2B -->|"binds"| Rab8
GGA3["GGA3"]
ADRA2B -->|"binds"| GGA3
cell_surface_expression["cell surface expression"]
ADRA2B -->|"regulates"| cell_surface_expression
air_pollution_induced_behavior_changes["air pollution-induced behavior changes"]
ADRA2B -->|"exacerbates"| air_pollution_induced_behavior_changes
air_pollution_induced_blood_pressure_cha["air pollution-induced blood pressure changes"]
ADRA2B -->|"exacerbates"| air_pollution_induced_blood_pressure_cha
ERK1_2["ERK1/2"]
ADRA2B -->|"activates"| ERK1_2
PI3_K(["PI3-K"])
ADRA2B -->|"activates"| PI3_K
ERK1_2_activation["ERK1/2 activation"]
ADRA2B -->|"regulates"| ERK1_2_activation
cAMP_inhibition["cAMP inhibition"]
ADRA2B -->|"regulates"| cAMP_inhibition
neurodegeneration["neurodegeneration"]
ADRA2B -->|"implicated in"| neurodegeneration
style ADRA2B fill:#1a3a4a,stroke:#4fc3f7,stroke-width:3px,color:#e0e0e0| Target | Relation | Type | Str |
|---|---|---|---|
| ds-83b31ef18d49 | provides_data_for | dataset | 1.00 |
| NF-kappaB | activates | transcription_factor | 0.80 |
| p21(waf-1) | upregulates | gene | 0.80 |
| Rab8 | binds | protein | 0.80 |
| GGA3 | binds | protein | 0.80 |
| cell surface expression | regulates | phenotype | 0.80 |
| air pollution-induced behavior changes | exacerbates | phenotype | 0.80 |
| air pollution-induced blood pressure changes | exacerbates | phenotype | 0.80 |
| PI3-K | activates | pathway | 0.70 |
| ERK1/2 activation | regulates | biological_process | 0.70 |
| cAMP inhibition | regulates | biological_process | 0.70 |
| ERK1/2 | activates | protein | 0.70 |
| Als | activates | disease | 0.65 |
| ALS | activates | disease | 0.65 |
| IL13 | activates | gene | 0.60 |
| CHRNE | expressed_in | gene | 0.60 |
| WNT11 | activates | gene | 0.60 |
| GRIN3B | expressed_in | gene | 0.60 |
| TNFRSF1B | activates | gene | 0.60 |
| TNFRSF13C | activates | gene | 0.60 |
| HCRTR1 | expressed_in | gene | 0.60 |
| GRM2 | expressed_in | gene | 0.60 |
| MYO7A | activates | gene | 0.60 |
| WNT1 | activates | gene | 0.60 |
| Rb | expressed_in | protein | 0.60 |
| MBD2 | expressed_in | gene | 0.60 |
| AKT | expressed_in | gene | 0.60 |
| MAPK14 | associated_with | gene | 0.60 |
| GABA | expressed_in | gene | 0.60 |
| CYTOKINES | activates | gene | 0.60 |
| Wnt | activates | pathway | 0.60 |
| Microglia | activates | cell_type | 0.60 |
| Astrocyte | activates | cell_type | 0.60 |
| AND | expressed_in | gene | 0.60 |
| GENES | activates | gene | 0.60 |
| ASTROCYTE | activates | gene | 0.60 |
| Cytokine | activates | protein | 0.60 |
| ERK1/2 | expressed_in | gene | 0.60 |
| MAPK | expressed_in | gene | 0.60 |
| Dna Methylation | expressed_in | pathway | 0.60 |
| Epigenetic | expressed_in | pathway | 0.60 |
| Erk | expressed_in | protein | 0.60 |
| Ras | expressed_in | protein | 0.60 |
| Pi3K | expressed_in | protein | 0.60 |
| Brainstem | expressed_in | brain_region | 0.55 |
| Astrocyte | expressed_in | cell_type | 0.55 |
| Microglia | expressed_in | cell_type | 0.55 |
| GLUTAMATE | expressed_in | concept | 0.50 |
| benchmark_ot_ad_answer_key:ADRA2B | data_in | dataset_row | 0.00 |
| Source | Relation | Type | Str |
|---|---|---|---|
| ds-83b31ef18d49 | data_in | dataset | 1.00 |
| CHRM4 | expressed_in | gene | 0.60 |
| MYO7A | activates | gene | 0.60 |
| GRM2 | expressed_in | gene | 0.60 |
| WNT1 | activates | gene | 0.60 |
| CRH | expressed_in | gene | 0.60 |
| TNFRSF1B | activates | gene | 0.60 |
| GRIN3B | expressed_in | gene | 0.60 |
| HCRTR1 | expressed_in | gene | 0.60 |
| WNT11 | activates | gene | 0.60 |
| IL13 | activates | gene | 0.60 |
| CHRNE | expressed_in | gene | 0.60 |
| TNFRSF13C | activates | gene | 0.60 |
| ADRA2A | expressed_in | gene | 0.60 |
| DNMT3B | expressed_in | gene | 0.60 |
| DNMT1 | expressed_in | gene | 0.60 |
| DNMT3A | expressed_in | gene | 0.60 |
| PI3K | expressed_in | gene | 0.60 |
| ASTROCYTE | activates | gene | 0.60 |
| WNT | activates | gene | 0.60 |
| CYTOKINES | activates | gene | 0.60 |
| RNA | expressed_in | gene | 0.60 |
| ERK | expressed_in | gene | 0.60 |
| DNA | expressed_in | gene | 0.60 |
| ADRA2A | activates | gene | 0.55 |
| acetylcholine | expressed_in | disease | 0.50 |
| GABA | expressed_in | gene | 0.50 |
| benchmark_ot_ad_answer_key:ADRA2B | data_in | dataset_row | 0.00 |
Hypotheses where this entity is a therapeutic target
| Hypothesis | Score | Disease | Analysis |
|---|---|---|---|
| No targeting hypotheses | |||
Scientific analyses that reference this entity
No analyses mention this entity
Scientific publications cited in analyses involving this entity
| Title & PMID | Authors | Journal | Year | Citations |
|---|---|---|---|---|
| No papers found | ||||