Entity Detail — Knowledge Graph Node
This page aggregates everything SciDEX knows about HEPSIN: its mechanistic relationships (Knowledge Graph edges), hypotheses targeting it, analyses mentioning it, and supporting scientific papers. The interactive graph below shows its immediate neighbors. All content is AI-synthesized from peer-reviewed literature.
Type II transmembrane serine protease with roles in APP processing, extracellular matrix remodeling, and potential implications in Alzheimer's disease and neurodegeneration.
| Gene Symbol | HEPSIN |
| Chromosome | 19q13.12 |
| Protein Type | Protease |
| Function | is a type II transmembrane serine protease (TTSP) that belongs to the family of trypsin-like serine proteases. |
| Primary Expression | various tissues, including the liver, kidney, and brain, where it plays important roles in extracellular matrix remodeling, cell growth, and signal tr |
| Amino Acids | 18 aa |
| GeneCards | HEPSIN |
| Human Protein Atlas | HEPSIN |
| N-terminal cytoplasmic tail | 1-18 aa |
| Stem region | 41-250 aa |
| Protease domain | 251-417 aa |
| C-terminal domain | 418-480 aa |
| Tissue | Expression Level |
| Liver | Very High |
| Kidney | High |
| Associated Diseases | neurodegeneration |
| KG Connections | 102 knowledge graph edges |
| Databases | GeneCardsUniProtNCBI GeneHPASTRING |
Knowledge base pages for this entity
graph TD
HEPSIN("HEPSIN")
IL_6("IL-6")
HEPSIN -->|"co_discussed"| IL_6
IL_8("IL-8")
HEPSIN -->|"co_discussed"| IL_8
IRISIN("IRISIN")
HEPSIN -->|"co_discussed"| IRISIN
SCRIB["SCRIB"]
HEPSIN -->|"co_discussed"| SCRIB
SPARC("SPARC")
HEPSIN -->|"co_discussed"| SPARC
STING["STING"]
HEPSIN -->|"co_discussed"| STING
ALZHEIMER["ALZHEIMER"]
ALZHEIMER -->|"co_discussed"| HEPSIN
BDNF["BDNF"]
BDNF -->|"co_discussed"| HEPSIN
FGF21["FGF21"]
FGF21 -->|"co_discussed"| HEPSIN
GENES["GENES"]
GENES -->|"co_discussed"| HEPSIN
neurodegeneration["neurodegeneration"]
HEPSIN -->|"implicated_in"| neurodegeneration| Target | Relation | Type | Str |
|---|---|---|---|
| SCRIB | co_discussed | gene | 0.50 |
| STING | co_discussed | gene | 0.50 |
| IL-6 | co_discussed | protein | 0.50 |
| IL-8 | co_discussed | protein | 0.50 |
| IRISIN | co_discussed | protein | 0.50 |
| SPARC | co_discussed | protein | 0.50 |
| DDIT3 | co_discussed | gene | 0.40 |
| CHOP | co_discussed | gene | 0.40 |
| DISC1 | co_discussed | gene | 0.40 |
| DNM1L | co_discussed | gene | 0.40 |
| DRP1 | co_discussed | protein | 0.40 |
| EIF2AK3 | co_discussed | gene | 0.40 |
| PERK | co_discussed | protein | 0.40 |
| EIF2S1 | co_discussed | gene | 0.40 |
| EMD | co_discussed | gene | 0.40 |
| EPAS1 | co_discussed | gene | 0.40 |
| ERN1 | co_discussed | gene | 0.40 |
| IRE1 | co_discussed | protein | 0.40 |
| GNAL | co_discussed | gene | 0.40 |
| FUNDC1 | co_discussed | gene | 0.40 |
| G3BP1 | co_discussed | gene | 0.40 |
| GBA | co_discussed | gene | 0.40 |
| HIF1A | co_discussed | protein | 0.40 |
| LGALS3 | co_discussed | gene | 0.40 |
| LC3 | co_discussed | protein | 0.40 |
| LMNA | co_discussed | gene | 0.40 |
| MAPK8 | co_discussed | gene | 0.40 |
| JNK | co_discussed | protein | 0.40 |
| MAP1LC3B | co_discussed | gene | 0.40 |
| MFN1 | co_discussed | gene | 0.40 |
| DYSF | co_discussed | gene | 0.40 |
| MUL1 | co_discussed | gene | 0.40 |
| NBR1 | co_discussed | gene | 0.40 |
| NLRP3 | co_discussed | protein | 0.40 |
| FMR1 | co_discussed | gene | 0.40 |
| OPTN | co_discussed | gene | 0.40 |
| OPTINEURIN | co_discussed | protein | 0.40 |
| PARL | co_discussed | protein | 0.40 |
| PEX3 | co_discussed | gene | 0.40 |
| PINK1 | co_discussed | gene | 0.40 |
| PTEN | co_discussed | gene | 0.40 |
| PRKN | co_discussed | gene | 0.40 |
| PARKIN | co_discussed | gene | 0.40 |
| RB1CC1 | co_discussed | gene | 0.40 |
| FIP200 | co_discussed | gene | 0.40 |
| RB1 | co_discussed | protein | 0.40 |
| FAM134B | co_discussed | gene | 0.40 |
| RHOT1 | co_discussed | gene | 0.40 |
| MIRO1 | co_discussed | protein | 0.40 |
| RIPK3 | co_discussed | gene | 0.40 |
| Source | Relation | Type | Str |
|---|---|---|---|
| BDNF | co_discussed | gene | 0.50 |
| FGF21 | co_discussed | gene | 0.50 |
| ALZHEIMER | co_discussed | gene | 0.50 |
| GENES | co_discussed | gene | 0.50 |
| ABCD3 | co_discussed | gene | 0.40 |
| MYOT | co_discussed | gene | 0.40 |
| AMBRA1 | co_discussed | protein | 0.40 |
| UBIQUITIN | co_discussed | protein | 0.40 |
| RELA | co_discussed | gene | 0.40 |
| ATM | co_discussed | protein | 0.40 |
| BCL2 | co_discussed | gene | 0.40 |
| BCL2L11 | co_discussed | gene | 0.40 |
| BCL2L13 | co_discussed | gene | 0.40 |
| BECN1 | co_discussed | gene | 0.40 |
| BNIP3 | co_discussed | gene | 0.40 |
| BNIP3L | co_discussed | protein | 0.40 |
| CALCOCO2 | co_discussed | gene | 0.40 |
| NDP52 | co_discussed | gene | 0.40 |
| CANX | co_discussed | gene | 0.40 |
| CAT | co_discussed | gene | 0.40 |
| CTSD | co_discussed | gene | 0.40 |
| AUTOPHAGY | co_discussed | process | 0.40 |
| ALZHEIMER DISEASE | co_discussed | gene | 0.40 |
| ALS | co_discussed | disease | 0.40 |
| LATE | co_discussed | disease | 0.40 |
| AMPK | co_discussed | protein | 0.40 |
| ATG | co_discussed | gene | 0.40 |
| APOPTOSIS | co_discussed | process | 0.40 |
| BIM | co_discussed | protein | 0.40 |
| ACTIN | co_discussed | protein | 0.40 |
| CATALASE | co_discussed | protein | 0.40 |
| CELL CYCLE | co_discussed | pathway | 0.40 |
| COPD | co_discussed | disease | 0.40 |
Hypotheses where this entity is a therapeutic target
| Hypothesis | Score | Disease | Analysis |
|---|---|---|---|
| Dual Calpain/Cathepsin B Inhibition as Primary Neuroprotecti | 0.557 | neurodegeneration | Why does autophagy inhibition improve ne |
Scientific analyses that reference this entity
neuroscience | 2026-04-04 | 0 hypotheses
Scientific publications cited in analyses involving this entity
| Title & PMID | Authors | Journal | Year | Citations |
|---|---|---|---|---|
| No papers found | ||||